New cash structurés
2 618 000 €
2026
Roll structurés
855 000 €
2026
Total UF gagné par Alexa
161 093,39 €
TTC
Rétrocession due
70 241,63 €
New cash 50 % · Roll 25 %
Déjà facturé
0,00 €
0 facture(s)
Reste à facturer
70 241,63 €
à date
Résultat Alexa
6 851,76 €
après salaire 84 000 €
Suivi trimestriel 2026
| Trimestre | Souscriptions | UF Alexa | Rétro due | Cumul rétro |
|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | 1 533 000 € | 67 149,25 € | 32 000,16 € | 32 000,16 € |
| T2 2026 | 857 000 € | 41 109,20 € | 17 518,92 € | 49 519,09 € |
| T3 2026 | 1 083 000 € | 52 834,93 € | 20 722,54 € | 70 241,63 € |
| Total | 3 473 000 € | 161 093,39 € | 70 241,63 € |
Factures et reste à facturer
| Trimestre | Rétro due | Facturé | Facture(s) | Reste à facturer cumulé |
|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | 32 000,16 € | 0,00 € | — | 32 000,16 € |
| T2 2026 | 17 518,92 € | 0,00 € | — | 49 519,09 € |
| T3 2026 | 20 722,54 € | 0,00 € | — | 70 241,63 € |
| Total | 70 241,63 € | 0,00 € | 70 241,63 € |
Détail des souscriptions
| Strike | Client | Sous-jacent | ISIN | Cat. | Montant | UF | UF Alexa | Taux | Rétro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | |||||||||
| 15/12/2025 | Léa MALAPERT | BNP/PERNOD RICARD | XS3188986189 | New cash | 15 000 € | 4,50 % | 675,00 € | 50 % | 337,50 € |
| 15/01/2026 | Sophie MONTEIL | OAT 10 ANS | XS3211252559 | New cash | 200 000 € | 3,52 % | 7 040,00 € | 50 % | 3 520,00 € |
| 15/01/2026 | Romain PAYET | OAT 10 ANS | XS3211252559 | Roll | 20 000 € | 3,52 % | 704,00 € | 25 % | 176,00 € |
| 30/01/2026 | Léa MALAPERT | FDJ | DE000UQ56383 | New cash | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 50 % | 300,00 € |
| 30/01/2026 | Sophie MONTEIL | FDJ | DE000UQ56383 | New cash | 145 000 € | 4,00 % | 5 800,00 € | 50 % | 2 900,00 € |
| 30/01/2026 | Sophie MONTEIL | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 4 000 € | 4,00 % | 160,00 € | 25 % | 40,00 € |
| 30/01/2026 | Léa MALAPERT | TOTAL | XS3156939269 | New cash | 14 000 € | 4,40 % | 616,00 € | 50 % | 308,00 € |
| 30/01/2026 | Sophie MONTEIL | TOTAL | XS3156939269 | New cash | 140 000 € | 4,40 % | 6 160,00 € | 50 % | 3 080,00 € |
| 27/02/2026 | Sophie MONTEIL | Copper Mining (indice) | XS3033811632 | New cash | 150 000 € | 5,00 % | 7 500,00 € | 50 % | 3 750,00 € |
| 27/02/2026 | Romain PAYET | Copper Mining (indice) | XS3033811632 | New cash | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 50 % | 1 250,00 € |
| 27/02/2026 | Romain PAYET | TOTAL | XS3156906847 | New cash | 50 000 € | 4,10 % | 2 050,00 € | 50 % | 1 025,00 € |
| 27/02/2026 | Sophie MONTEIL | EDENRED | XS3256122584 | New cash | 105 000 € | 4,80 % | 5 040,00 € | 50 % | 2 520,00 € |
| 27/02/2026 | Romain PAYET | EDENRED | XS3256122584 | New cash | 45 000 € | 4,80 % | 2 160,00 € | 50 % | 1 080,00 € |
| 13/03/2026 | Sophie MONTEIL | CARREFOUR | FRIP000020O8 | New cash | 150 000 € | 4,6177 % | 6 926,55 € | 50 % | 3 463,28 € |
| 13/03/2026 | Alain PAYET | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 50 000 € | 4,6177 % | 2 308,85 € | 25 % | 577,21 € |
| 13/03/2026 | Romain PAYET | CARREFOUR | FRIP000020O8 | New cash | 50 000 € | 4,6177 % | 2 308,85 € | 50 % | 1 154,43 € |
| 31/03/2026 | Laura PAYET | SANOFI | FRIP00002EK8 | New cash | 40 000 € | 4,50 % | 1 800,00 € | 50 % | 900,00 € |
| 31/03/2026 | Romain PAYET | SANOFI | FRIP00002EK8 | New cash | 40 000 € | 4,50 % | 1 800,00 € | 50 % | 900,00 € |
| 31/03/2026 | Romain PAYET | SANOFI | FRIP00002EK8 | Roll | 5 000 € | 4,50 % | 225,00 € | 25 % | 56,25 € |
| 31/03/2026 | Alain PAYET | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 50 000 € | 4,00 % | 2 000,00 € | 25 % | 500,00 € |
| 31/03/2026 | Sophie MONTEIL | GECINA | XS3256123806 | New cash | 110 000 € | 4,50 % | 4 950,00 € | 50 % | 2 475,00 € |
| 31/03/2026 | Sophie MONTEIL | GECINA | XS3256123806 | Roll | 20 000 € | 4,50 % | 900,00 € | 25 % | 225,00 € |
| 31/03/2026 | Romain PAYET | GECINA | XS3256123806 | New cash | 65 000 € | 4,50 % | 2 925,00 € | 50 % | 1 462,50 € |
| T2 2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | Romain PAYET | CREDIT AGRICOLE | FRIP00002CS5 | Roll | 30 000 € | 4,78 % | 1 434,00 € | 25 % | 358,50 € |
| 30/04/2026 | Anne LAURENT | OAT 10 ANS | XS3304904546 | New cash | 100 000 € | 4,71 % | 4 710,00 € | 50 % | 2 355,00 € |
| 30/04/2026 | Isabelle LAURENT | OAT 10 ANS | XS3304904546 | New cash | 180 000 € | 4,71 % | 8 478,00 € | 50 % | 4 239,00 € |
| 30/04/2026 | Alain PAYET | OAT 10 ANS | XS3304904546 | New cash | 300 000 € | 4,71 % | 14 130,00 € | 50 % | 7 065,00 € |
| 30/04/2026 | Laura PAYET | OAT 10 ANS | XS3304904546 | New cash | 35 000 € | 4,71 % | 1 648,50 € | 50 % | 824,25 € |
| 30/04/2026 | Laura PAYET | OAT 10 ANS | XS3304904546 | Roll | 5 000 € | 4,71 % | 235,50 € | 25 % | 58,88 € |
| 30/04/2026 | Romain PAYET | OAT 10 ANS | XS3304904546 | Roll | 40 000 € | 4,71 % | 1 884,00 € | 25 % | 471,00 € |
| 18/05/2026 | Sophie MONTEIL | SOLVAY | XS3332241945 | Roll | 65 000 € | 5,368 % | 3 489,20 € | 25 % | 872,30 € |
| 29/05/2026 | Sophie MONTEIL | CARREFOUR | FR0014017489 | Roll | 102 000 € | 5,00 % | 5 100,00 € | 25 % | 1 275,00 € |
| T3 2026 | |||||||||
| 15/07/2026 | Charlotte PAYET | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 16 000 € | 4,197 % | 671,52 € | 25 % | 167,88 € |
| 15/07/2026 | Romain PAYET | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 30 000 € | 4,197 % | 1 259,10 € | 25 % | 314,77 € |
| 15/07/2026 | SELARL RACHALI | OAT 10 ANS | XS3305538988 | New cash | 50 000 € | 4,197 % | 2 098,50 € | 50 % | 1 049,25 € |
| 15/07/2026 | Sophie MONTEIL | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | Roll | 125 000 € | 5,00 % | 6 250,00 € | 25 % | 1 562,50 € |
| 15/07/2026 | Charlotte PAYET | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | Roll | 10 000 € | 5,00 % | 500,00 € | 25 % | 125,00 € |
| 15/07/2026 | Romain PAYET | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | Roll | 73 000 € | 5,00 % | 3 650,00 € | 25 % | 912,50 € |
| 15/07/2026 | SELARL RACHALI | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | New cash | 25 000 € | 5,00 % | 1 250,00 € | 50 % | 625,00 € |
| 30/07/2026 | Sophie MONTEIL | SCOR | FRIP00002PT5 | Roll | 100 000 € | 5,00 % | 5 000,00 € | 25 % | 1 250,00 € |
| 30/07/2026 | Romain PAYET | SCOR | FRIP00002PT5 | New cash | 100 000 € | 5,00 % | 5 000,00 € | 50 % | 2 500,00 € |
| 30/07/2026 | SELARL RACHALI | SCOR | FRIP00002PT5 | New cash | 20 000 € | 5,00 % | 1 000,00 € | 50 % | 500,00 € |
| 31/08/2026 | Laura PAYET | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 25 000 € | 5,0929 % | 1 273,23 € | 25 % | 318,31 € |
| 31/08/2026 | Romain PAYET | FDJ | FRIP00002PZ2 | New cash | 100 000 € | 5,0929 % | 5 092,90 € | 50 % | 2 546,45 € |
| 31/08/2026 | SELAS du Docteur TREFFEL | FDJ | FRIP00002PZ2 | New cash | 25 000 € | 5,0929 % | 1 273,23 € | 50 % | 636,61 € |
| 31/08/2026 | Alan & Charlotte TREFFEL | FDJ | FRIP00002PZ2 | New cash | 25 000 € | 5,0929 % | 1 273,23 € | 50 % | 636,61 € |
| 31/08/2026 | Laura PAYET | GECINA | XS3332269441 | Roll | 30 000 € | 4,88 % | 1 464,00 € | 25 % | 366,00 € |
| 31/08/2026 | Romain PAYET | GECINA | XS3332269441 | New cash | 40 000 € | 4,88 % | 1 952,00 € | 50 % | 976,00 € |
| 31/08/2026 | SELARL RACHALI | GECINA | XS3332269441 | New cash | 24 000 € | 4,88 % | 1 171,20 € | 50 % | 585,60 € |
| 31/08/2026 | SELAS du Docteur TREFFEL | GECINA | XS3332269441 | New cash | 26 000 € | 4,88 % | 1 268,80 € | 50 % | 634,40 € |
| 31/08/2026 | Alan & Charlotte TREFFEL | GECINA | XS3332269441 | New cash | 24 000 € | 4,88 % | 1 171,20 € | 50 % | 585,60 € |
| 31/08/2026 | Sophie MONTEIL | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | Roll | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 25 % | 625,00 € |
| 31/08/2026 | Romain PAYET | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | New cash | 70 000 € | 5,00 % | 3 500,00 € | 50 % | 1 750,00 € |
| 31/08/2026 | Alan & Charlotte TREFFEL | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | New cash | 25 000 € | 5,00 % | 1 250,00 € | 50 % | 625,00 € |
| 30/09/2026 | Romain PAYET | ENGIE | FR001401ARN4 | New cash | 65 000 € | 4,2372 % | 2 754,18 € | 50 % | 1 377,09 € |
| 30/09/2026 | Romain PAYET | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 5 000 € | 4,2372 % | 211,86 € | 25 % | 52,96 € |
| Total (hors lignes à qualifier) | 3 473 000 € | 161 093,39 € | 70 241,63 € | ||||||
En attente de versement (hors totaux)
| Strike | Client | Sous-jacent | ISIN | Cat. | Intention | UF | UF Alexa estimée | Rétro estimée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Sophie MONTEIL | ENGIE | FR001401ARN4 | New cash | 100 000 € | 4,2372 % | 4 237,20 € | 2 118,60 € |
| 30/09/2026 | SELAS du Docteur TREFFEL | ENGIE | FR001401ARN4 | New cash | 25 000 € | 4,2372 % | 1 059,30 € | 529,65 € |
| 16/10/2026 | Sophie MONTEIL | BOUYGUES | XS3413722599 | New cash | 50 000 € | 4,00 % | 2 000,00 € | 1 000,00 € |
| 16/10/2026 | Romain PAYET | BOUYGUES | XS3413722599 | New cash | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 300,00 € |
| 16/10/2026 | Romain PAYET | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 10 000 € | 4,00 % | 400,00 € | 100,00 € |
| 16/10/2026 | SELAS du Docteur TREFFEL | BOUYGUES | XS3413722599 | New cash | 25 000 € | 4,00 % | 1 000,00 € | 500,00 € |
| 16/10/2026 | Alan & Charlotte TREFFEL | BOUYGUES | XS3413722599 | New cash | 25 000 € | 4,00 % | 1 000,00 € | 500,00 € |
| 16/10/2026 | Sophie MONTEIL | AXA | XS3474969790 | New cash | 50 000 € | 3,9542 % | 1 977,10 € | 988,55 € |
| 16/10/2026 | Romain PAYET | AXA | XS3474969790 | Roll | 50 000 € | 3,9542 % | 1 977,10 € | 494,28 € |
| 16/10/2026 | SELAS du Docteur TREFFEL | AXA | XS3474969790 | New cash | 26 000 € | 3,9542 % | 1 028,09 € | 514,05 € |
| 16/10/2026 | Alan & Charlotte TREFFEL | AXA | XS3474969790 | New cash | 25 000 € | 3,9542 % | 988,55 € | 494,28 € |
| 05/11/2026 | SELAS du Docteur TREFFEL | CRÉDIT AGRICOLE | XS3474955575 | New cash | 25 000 € | 4,99 % | 1 247,50 € | 623,75 € |
| 05/11/2026 | Alan & Charlotte TREFFEL | CRÉDIT AGRICOLE | XS3474955575 | New cash | 25 000 € | 4,99 % | 1 247,50 € | 623,75 € |
New cash structurés
450 000 €
2026
Roll structurés
5 124 737 €
2026
Total UF gagné par Alexa
251 071,07 €
TTC
Rétrocession due
56 478,35 €
soit 47 065,29 € HT
Déjà facturé
40 822,80 €
soit 34 019,00 € HT
Reste à facturer
15 655,55 €
soit 13 046,29 € HT
Suivi trimestriel 2026
| Trimestre | Souscriptions | UF Alexa | Rétro due TTC | Rétro due HT | Cumul rétro |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | 3 351 000 € | 144 115,39 € | 28 823,08 € | 24 019,23 € | 28 823,08 € |
| T2 2026 | 655 000 € | 31 428,50 € | 6 285,70 € | 5 238,08 € | 35 108,78 € |
| T3 2026 | 1 568 737 € | 75 527,18 € | 21 369,57 € | 17 807,98 € | 56 478,35 € |
| Total | 5 574 737 € | 251 071,07 € | 56 478,35 € | 47 065,29 € |
Factures et reste à facturer
| Trimestre | Rétro due HT | Rétro due TTC | Facturé HT | Facturé TTC | Facture(s) | Reste à facturer cumulé HT | Reste à facturer cumulé TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | 24 019,23 € | 28 823,08 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 24 019,23 € | 28 823,08 € |
| T2 2026 | 5 238,08 € | 6 285,70 € | 34 019,00 € | 40 822,80 € | Facture Jan-Avril 2026 (Janvier-avril 2026) | -4 761,68 € | -5 714,02 € |
| T3 2026 | 17 807,98 € | 21 369,57 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 13 046,29 € | 15 655,55 € |
| Total | 47 065,29 € | 56 478,35 € | 34 019,00 € | 40 822,80 € | 13 046,29 € | 15 655,55 € |
UF Alexa exprimés TTC ; rétrocession calculée sur l'UF TTC, donc TTC ; HT = TTC ÷ 1,2.
Détail des souscriptions
| Strike | Client | Sous-jacent | ISIN | Cat. | Montant | UF | UF Alexa | Taux | Rétro TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | |||||||||
| 02/01/2026 | Financière COAXIS | BNP/PERNOD RICARD | XS3184584137 | Roll | 20 000 € | 4,50 % | 900,00 € | 20 % | 180,00 € |
| 02/01/2026 | André RÉGLAT | BNP/PERNOD RICARD | XS3184584137 | Roll | 25 000 € | 4,50 % | 1 125,00 € | 20 % | 225,00 € |
| 02/01/2026 | Muriel SANCHEZ | BNP/PERNOD RICARD | XS3184584137 | Roll | 13 000 € | 4,50 % | 585,00 € | 20 % | 117,00 € |
| 09/01/2026 | GMS Investissement | SCOR | XS3157073159 | Roll | 400 000 € | 4,05 % | 16 200,00 € | 20 % | 3 240,00 € |
| 15/01/2026 | GMS Investissement | OAT 10 ANS | XS3211252559 | Roll | 100 000 € | 3,52 % | 3 520,00 € | 20 % | 704,00 € |
| 30/01/2026 | Financière COAXIS | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 80 000 € | 4,00 % | 3 200,00 € | 20 % | 640,00 € |
| 30/01/2026 | GMS Investissement | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 152 000 € | 4,00 % | 6 080,00 € | 20 % | 1 216,00 € |
| 30/01/2026 | LMR Finances | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 20 % | 120,00 € |
| 30/01/2026 | André RÉGLAT | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 40 000 € | 4,00 % | 1 600,00 € | 20 % | 320,00 € |
| 30/01/2026 | Azur Marketing | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 7 000 € | 4,40 % | 308,00 € | 20 % | 61,60 € |
| 30/01/2026 | Financière COAXIS | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 83 000 € | 4,40 % | 3 652,00 € | 20 % | 730,40 € |
| 30/01/2026 | GMS Investissement | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 50 000 € | 4,40 % | 2 200,00 € | 20 % | 440,00 € |
| 30/01/2026 | SCI AGR4 | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 20 000 € | 4,40 % | 880,00 € | 20 % | 176,00 € |
| 27/02/2026 | Muriel SANCHEZ | Copper Mining (indice) | XS3033811632 | Roll | 13 000 € | 5,00 % | 650,00 € | 20 % | 130,00 € |
| 27/02/2026 | SCI AGR4 | Copper Mining (indice) | XS3033811632 | Roll | 70 000 € | 5,00 % | 3 500,00 € | 20 % | 700,00 € |
| 27/02/2026 | GMS Investissement | TOTAL | XS3156906847 | Roll | 375 000 € | 4,10 % | 15 375,00 € | 20 % | 3 075,00 € |
| 27/02/2026 | Laurent RÉGLAT | TOTAL | XS3156906847 | Roll | 50 000 € | 4,10 % | 2 050,00 € | 20 % | 410,00 € |
| 27/02/2026 | GMS Investissement | EDENRED | XS3256119440 | Roll | 400 000 € | 4,64 % | 18 560,00 € | 20 % | 3 712,00 € |
| 27/02/2026 | GMS Investissement | EDENRED | XS3256122584 | Roll | 200 000 € | 4,80 % | 9 600,00 € | 20 % | 1 920,00 € |
| 27/02/2026 | Laurent RÉGLAT | EDENRED | XS3256122584 | Roll | 55 000 € | 4,80 % | 2 640,00 € | 20 % | 528,00 € |
| 13/03/2026 | Azur Marketing | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 20 000 € | 4,6177 % | 923,54 € | 20 % | 184,71 € |
| 13/03/2026 | LMR Finances | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 128 000 € | 4,6177 % | 5 910,66 € | 20 % | 1 182,13 € |
| 13/03/2026 | SCI AGR4 | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 25 000 € | 4,6177 % | 1 154,43 € | 20 % | 230,89 € |
| 13/03/2026 | Christophe WECK | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 10 000 € | 4,6177 % | 461,77 € | 20 % | 92,35 € |
| 16/03/2026 | GMS Investissement | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 375 000 € | 4,17 % | 15 637,50 € | 20 % | 3 127,50 € |
| 16/03/2026 | LMR Finances | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 25 000 € | 4,17 % | 1 042,50 € | 20 % | 208,50 € |
| 16/03/2026 | Muriel SANCHEZ | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 25 000 € | 4,17 % | 1 042,50 € | 20 % | 208,50 € |
| 16/03/2026 | SCI AGR4 | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 25 000 € | 4,17 % | 1 042,50 € | 20 % | 208,50 € |
| 31/03/2026 | GMS Investissement | SANOFI | FRIP00002EK8 | Roll | 200 000 € | 4,50 % | 9 000,00 € | 20 % | 1 800,00 € |
| 31/03/2026 | SCI AGR4 | SANOFI | FRIP00002EK8 | Roll | 30 000 € | 4,50 % | 1 350,00 € | 20 % | 270,00 € |
| 31/03/2026 | Azur Marketing | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 20 % | 120,00 € |
| 31/03/2026 | LMR Finances | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 100 000 € | 4,00 % | 4 000,00 € | 20 % | 800,00 € |
| 31/03/2026 | André RÉGLAT | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 10 000 € | 4,00 % | 400,00 € | 20 % | 80,00 € |
| 31/03/2026 | Muriel SANCHEZ | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 60 000 € | 4,00 % | 2 400,00 € | 20 % | 480,00 € |
| 31/03/2026 | Christophe WECK | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 30 000 € | 4,00 % | 1 200,00 € | 20 % | 240,00 € |
| 31/03/2026 | Muriel SANCHEZ | GECINA | XS3256123806 | Roll | 30 000 € | 4,50 % | 1 350,00 € | 20 % | 270,00 € |
| 31/03/2026 | SCI AGR4 | GECINA | XS3256123806 | Roll | 75 000 € | 4,50 % | 3 375,00 € | 20 % | 675,00 € |
| T2 2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | GMS Investissement | CREDIT AGRICOLE | FRIP00002CS5 | Roll | 200 000 € | 4,78 % | 9 560,00 € | 20 % | 1 912,00 € |
| 15/04/2026 | LMR Finances | CREDIT AGRICOLE | FRIP00002CS5 | Roll | 105 000 € | 4,78 % | 5 019,00 € | 20 % | 1 003,80 € |
| 15/04/2026 | Muriel SANCHEZ | CREDIT AGRICOLE | FRIP00002CS5 | Roll | 65 000 € | 4,78 % | 3 107,00 € | 20 % | 621,40 € |
| 30/04/2026 | Laurent RÉGLAT | OAT 10 ANS | XS3304904546 | Roll | 150 000 € | 4,71 % | 7 065,00 € | 20 % | 1 413,00 € |
| 30/04/2026 | SCI AGR4 | OAT 10 ANS | XS3304904546 | Roll | 25 000 € | 4,71 % | 1 177,50 € | 20 % | 235,50 € |
| 29/05/2026 | GMS Investissement | CARREFOUR | FR0014017489 | Roll | 110 000 € | 5,00 % | 5 500,00 € | 20 % | 1 100,00 € |
| T3 2026 | |||||||||
| 15/07/2026 | Garage SINGER | OAT 10 ANS | XS3305538988 | New cash | 200 000 € | 4,197 % | 8 394,00 € | 50 % | 4 197,00 € |
| 15/07/2026 | André RÉGLAT | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 30 000 € | 4,197 % | 1 259,10 € | 20 % | 251,82 € |
| 15/07/2026 | Muriel SANCHEZ | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 35 000 € | 4,197 % | 1 468,95 € | 20 % | 293,79 € |
| 15/07/2026 | SAS IMMO | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 20 000 € | 4,197 % | 839,40 € | 20 % | 167,88 € |
| 15/07/2026 | SCI AGR3 | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 30 000 € | 4,197 % | 1 259,10 € | 20 % | 251,82 € |
| 15/07/2026 | Garage SINGER | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | New cash | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 50 % | 1 250,00 € |
| 15/07/2026 | SCI AGR4 | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | Roll | 12 000 € | 5,00 % | 600,00 € | 20 % | 120,00 € |
| 30/07/2026 | Garage SINGER | SCOR | FRIP00002PT5 | New cash | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 50 % | 1 250,00 € |
| 30/07/2026 | SCI LCM | SCOR | FRIP00002PT5 | Roll | 30 000 € | 5,00 % | 1 500,00 € | 20 % | 300,00 € |
| 31/08/2026 | Financière COAXIS | BNP | FRIP00002HD6 | Roll | 409 200 € 475 000 USD × 0,861474 | 5,00 % | 20 460,01 € | 20 % | 4 092,00 € |
| 31/08/2026 | J2ML | BNP | FRIP00002HD6 | Roll | 21 537 € 25 000 USD × 0,861474 | 5,00 % | 1 076,84 € | 20 % | 215,37 € |
| 31/08/2026 | Garage SINGER | FDJ | FRIP00002PZ2 | New cash | 50 000 € | 5,0929 % | 2 546,45 € | 50 % | 1 273,23 € |
| 31/08/2026 | GMS Investissement | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 100 000 € | 5,0929 % | 5 092,90 € | 20 % | 1 018,58 € |
| 31/08/2026 | Laurent RÉGLAT | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 40 000 € | 5,0929 % | 2 037,16 € | 20 % | 407,43 € |
| 31/08/2026 | SCI AGR3 | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 15 000 € | 5,0929 % | 763,94 € | 20 % | 152,79 € |
| 31/08/2026 | SCI AGR4 | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 50 000 € | 5,0929 % | 2 546,45 € | 20 % | 509,29 € |
| 31/08/2026 | Financière COAXIS | GECINA | XS3332269441 | Roll | 20 000 € | 4,88 % | 976,00 € | 20 % | 195,20 € |
| 31/08/2026 | Garage SINGER | GECINA | XS3332269441 | New cash | 50 000 € | 4,88 % | 2 440,00 € | 50 % | 1 220,00 € |
| 31/08/2026 | GMS Investissement | GECINA | XS3332269441 | Roll | 100 000 € | 4,88 % | 4 880,00 € | 20 % | 976,00 € |
| 31/08/2026 | LMR Finances | GECINA | XS3332269441 | Roll | 60 000 € | 4,88 % | 2 928,00 € | 20 % | 585,60 € |
| 31/08/2026 | SCI LCM | GECINA | XS3332269441 | Roll | 30 000 € | 4,88 % | 1 464,00 € | 20 % | 292,80 € |
| 31/08/2026 | Garage SINGER | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | New cash | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 50 % | 1 250,00 € |
| 31/08/2026 | André RÉGLAT | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | Roll | 30 000 € | 5,00 % | 1 500,00 € | 20 % | 300,00 € |
| 31/08/2026 | SCI AGR3 | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | Roll | 16 000 € | 5,00 % | 800,00 € | 20 % | 160,00 € |
| 31/08/2026 | SCI LCM | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | Roll | 30 000 € | 5,00 % | 1 500,00 € | 20 % | 300,00 € |
| 30/09/2026 | Muriel SANCHEZ | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 40 000 € | 4,2372 % | 1 694,88 € | 20 % | 338,98 € |
| Total (hors lignes à qualifier) | 5 574 737 € | 251 071,07 € | 56 478,35 € | ||||||
En attente de versement (hors totaux)
| Strike | Client | Sous-jacent | ISIN | Cat. | Intention | UF | UF Alexa estimée | Rétro estimée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Financière COAXIS | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 50 000 € | 4,2372 % | 2 118,60 € | 423,72 € |
| 30/09/2026 | LMR Finances | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 25 000 € | 4,2372 % | 1 059,30 € | 211,86 € |
| 30/09/2026 | SCI AGR3 | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 15 000 € | 4,2372 % | 635,58 € | 127,12 € |
| 30/09/2026 | SCI AGR4 | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 40 000 € | 4,2372 % | 1 694,88 € | 338,98 € |
| 30/09/2026 | SCI LCM | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 30 000 € | 4,2372 % | 1 271,16 € | 254,23 € |
| 16/10/2026 | Financière COAXIS | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 50 000 € | 4,00 % | 2 000,00 € | 400,00 € |
| 16/10/2026 | André RÉGLAT | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 22 000 € | 4,00 % | 880,00 € | 176,00 € |
| 16/10/2026 | Muriel SANCHEZ | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 45 000 € | 4,00 % | 1 800,00 € | 360,00 € |
| 16/10/2026 | SCI AGR3 | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 120,00 € |
| 16/10/2026 | SCI AGR4 | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 40 000 € | 4,00 % | 1 600,00 € | 320,00 € |
| 16/10/2026 | SCI LCM | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 20 000 € | 4,00 % | 800,00 € | 160,00 € |
| 16/10/2026 | Financière COAXIS | AXA | XS3474969790 | Roll | 50 000 € | 3,9542 % | 1 977,10 € | 395,42 € |
| 16/10/2026 | LMR Finances | AXA | XS3474969790 | Roll | 25 000 € | 3,9542 % | 988,55 € | 197,71 € |
| 16/10/2026 | Muriel SANCHEZ | AXA | XS3474969790 | Roll | 40 000 € | 3,9542 % | 1 581,68 € | 316,34 € |
| 16/10/2026 | SCI AGR4 | AXA | XS3474969790 | Roll | 35 000 € | 3,9542 % | 1 383,97 € | 276,79 € |
| 05/11/2026 | Financière COAXIS | CRÉDIT AGRICOLE | XS3474955575 | Roll | 50 000 € | 4,99 % | 2 495,00 € | 499,00 € |
| 05/11/2026 | SCI LCM | CRÉDIT AGRICOLE | XS3474955575 | Roll | 30 000 € | 4,99 % | 1 497,00 € | 299,40 € |
| 16/11/2026 | Muriel SANCHEZ | BOUYGUES | FR001401AXN2 | Roll | 10 000 € | 4,1969 % | 419,69 € | 83,94 € |
Montants = souscriptions versées (hors intentions). UF Alexa = montant × UF du produit. Document généré automatiquement — Alexa Finance.